회사개요
매물번호 | 1031 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5억7000만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 285좌 | |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1억1150만 (별도)만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1998 | 57 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 19 |
건축 | 2018 | 80 | 15 | 18 | 46 | 5 | - | - | 51 | 84 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | 8.7억억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|