회사개요
매물번호 | 1049 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6억5000만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 123좌 |
자본금 | 10억 | 대출후 남은잔액 | 8700만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2014 | 150 | 160 | 70 | 170 | 40 | - | - | 210 | 440 |
재무제표
부채비율 | 33% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 364% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 11억억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|