회사개요
| 매물번호 | 1162 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2억2000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 174좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 4800만원만 |
| 협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2012 | 24 | 7 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 7.5 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 6 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
*9월말 결산법인 *시설물에서 토목 전환 |
||
|---|---|---|---|

