회사개요
매물번호 | 1178 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4억5000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 248좌 | |
자본금 | 10.5억 | 대출후 남은잔액 | 9000만원만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2005 | 44 | 1.3 | 22 | 12 | 5.6 | - | - | 17.6 | 40.9 |
토공 | 2005 | 21 | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 1 |
2005 | 23 | 1.9 | - | 0.3 | 2.3 | - | - | 2.6 | 4.5 | |
조경식재 | 2005 | 13 | 1.2 | 2.3 | 1.3 | 3.4 | - | - | 4.7 | 8.2 |
2005 | 23 | 2.6 | 1.9 | 3.9 | 2 | - | - | 5.9 | 10.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 10.5억 | 이익잉여금 | 5.6억억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | *시설물에서 토목 전환 |
---|