회사개요
| 매물번호 | 1221 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 10억5000만원억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 500좌 |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 2억1500만원만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2005 | 110 | 17 | 90 | 67 | - | - | - | 67 | 174 |
| 토목 | 2005 | 100 | 17 | 60 | 32 | - | - | - | 32 | 109 |
| 건축 | 2005 | 80 | - | 30 | 35 | - | - | - | 35 | 65 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 12 | 이익잉여금 | 15억억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
*진행중 공사 토목 관급 15억 *잉여금 8억 정도로 줄일 수 있음 |
||
|---|---|---|---|

