회사개요
매물번호 | 1244 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3억5000만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 131좌 | |
자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 7400만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2006 | 32 | 4.5 | 6.5 | 1 | 15 | - | - | 16 | 27 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | -2억억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
-19년 실태조사 완료 -22년 15억 공사 중 14억 완료 약1억 연말 준공 예정 |
---|