회사개요
매물번호 | 1264 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 6900만만 |
협회가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1999 | 25 | 12.8 | 14.8 | 2.2 | - | - | - | 2.2 | 29.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | -1.8억억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
미처리 결손금 1.8억 *양도가 협의가능 |
---|