회사개요
매물번호 | 1271 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 11억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 356좌 |
자본금 | 19억 | 대출후 남은잔액 | 2억4000만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1998 | 90 | 31 | 26 | 48 | - | - | - | 48 | 105 |
토목 | 1998 | 87 | 26 | 19 | 48 | - | - | - | 48 | 93 |
건축 | 1998 | 57 | 5 | 7 | - | - | - | - | 0 | 12 |
조경 | 2008 | 64 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 17 |
재무제표
부채비율 | 1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 8000% | 외부신용 | |
행정처분 | 19 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
---|