회사개요
| 매물번호 | 1410 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 5억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 12.5억 | 대출후 남은잔액 | 10,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2001 | 82 | 52 | 39 | 7.8 | - | - | - | 7.8 | 98.8 |
| 토목 | 0 | 70 | 25 | 19 | 4 | - | - | - | 4 | 48 |
| 건축 | 0 | 70 | 27 | 20 | 3.8 | - | - | - | 3.8 | 50.8 |
재무제표
| 부채비율 | 7.14% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4453.8% | 외부신용 | B+ |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | ○행정 처분 없음, 잉여금 18억, 진행 공사 없음, 외부신용 B+ | ||
|---|---|---|---|

