회사개요
매물번호 | 1612 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.05억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 182좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 17,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 37 | 21 | 6 | 3 | 9 | 1.3 | - | 13.3 | 40.3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 행정 처분 없음, 매년 자체 결산, 공제 잔액 많음, 양도자 재력가, 협의 가능 |
---|