회사개요
매물번호 | 1655 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 80좌 |
자본금 | 2.5억 | 대출후 남은잔액 | 3200만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2008 | 17 | 9 | 2.7 | 3.4 | 5.4 | 3.6 | - | 12.4 | 24.1 |
실내 | 2020 | 15 | - | 1 | 0.8 | 1.7 | - | - | 2.5 | 3.5 |
재무제표
부채비율 | 12.38% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1186.60% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 예금및 자체 결산 |
---|