회사개요
매물번호 | 1668 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.27억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 부산 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 1997 | 11 | 15.4 | 4.8 | 7 | 0.6 | 3.2 | - | 10.8 | 31 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 23년 신설법인으로 분할완료, 포괄양도, 잔액 별도, |
---|