회사개요
| 매물번호 | 2000 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 7.45억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 8500만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2016 | 76 | 50 | 56 | 48 | 40 | - | - | 88 | 194 |
재무제표
| 부채비율 | 15% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 600% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 3월 결산법인, 예금 결산, | ||
|---|---|---|---|

