회사개요
매물번호 | 2223 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.83억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 154좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 7500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2015 | 44 | 40 | 55 | 45 | 12 | 8 | - | 65 | 160 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- | |
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | 4.28억 |
처분 내용 | 자본금 21년11월~22년2월 | 결손금 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 현금등 결산 |
---|