회사개요
| 매물번호 | 2224 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.9억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 88좌 |
| 자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 3800만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2017 | 9 | - | - | 0.09 | - | - | - | 0.09 | 0.09 |
| 도장 | 2019 | 14 | 0.9 | 4 | 5.3 | - | - | - | 5.3 | 10.2 |
재무제표
| 부채비율 | 6.28% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1186% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.43억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 현금등 결산 | ||
|---|---|---|---|

