회사개요
| 매물번호 | 2317 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.22억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 151좌 |
| 자본금 | 7.3억 | 대출후 남은잔액 | 6,300만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 39 | 9.2 | 5.3 | - | 1 | - | - | 1 | 15.5 |
| 토공 | 2011 | 23 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | - | - | - | 5.5 | 5.9 |
| 석공 | 2011 | 28 | - | 3.3 | 2.5 | 0.9 | - | - | 3.4 | 6.7 |
| 시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 4.03% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 6342% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3.6 억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 자본금 예금및 보증금등 결사느 시설물 토목 전환, 일반및전문협회 가입, 기술인 사업자 有 | ||
|---|---|---|---|

