회사개요
매물번호 | 2449 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 8억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 220좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 27,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 83 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 61 | 6.5 | 30 | 37 | 6.37 | 5 | - | 48.37 | 84.87 |
건축 | 0 | 60 | 42.5 | 46.3 | 3.7 | 8.7 | 2 | - | 14.4 | 103.2 |
재무제표
부채비율 | 24.46% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 456.37% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 15.1(22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금및 매출채권등 자체 결산, 현 미대출 계약후 대출 예정, 타법인 보유 |
---|