회사개요
매물번호 | 2455 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2,000만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 2020 | 11 | - | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 1.58 | - | 6.58 | 8.68 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | BBB | |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.46억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금 결산(자본금 상시 유지), 진행공사 관급 3건 1.5억 6월말 준공예정 |
---|