회사개요
매물번호 | 2570 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
자본금 | 4.1억 | 대출후 남은잔액 | 3,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도장 | 1994 | 11 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | - | 3.1 | 5.8 |
습식 | 2005 | 11 | 6.9 | 2.7 | 1.2 | 3 | 1.8 | - | 6 | 15.6 |
재무제표
부채비율 | 8% | 조합신용 | BB |
---|---|---|---|
유동비율 | 5000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.4 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 예금 결산, 진행공사 없음, |
---|