회사개요
매물번호 | 2576 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.94억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 92좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 3,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금속 | 1999 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.2 | - | 2.2 | 7.2 |
도장 | 1999 | 8 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | - | - | 3 | 6.5 |
재무제표
부채비율 | 9% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 4,560% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.9억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 예금 결산, |
---|