회사개요
매물번호 | 2640 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6400만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2014 | 85 | 29 | 90 | 100 | 93 | 14 | - | 207 | 326 |
재무제표
부채비율 | 20% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 500% | 외부신용 | BB- |
행정처분 | 이익잉여금 | 11억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산법인, 24년 결산중-손실예상(8월기준작성), 외부 신용 B+, 이익잉여금 11억 |
---|