회사개요
매물번호 | 2645 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.8억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 112좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 2,300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 14 | - | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 8.5 | - | 13.5 | 17.1 |
상하 | 2015 | 13 | 3.5 | 3.4 | 8.5 | 1.9 | 25 | - | 35.4 | 42.3 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | BB | |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 856만 (23년) | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 일반-전문 정회원, 23년 당기손실 900만(결손금 856만), 시설물 건축 전환, 기술인 3명 개인사업자(장비) |
---|