회사개요
매물번호 | 2665 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.43억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 13.3억 | 대출후 남은잔액 | 1.53만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2006 | 100 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 0 | 89 | 3.4 | 19.3 | 26.5 | 8.1 | 3.9 | - | 38.5 | 61.2 |
건축 | 0 | 53 | 12.8 | 12.7 | - | 1.4 | 10.5 | - | 11.9 | 37.4 |
재무제표
부채비율 | 36.17% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1963.32% | 외부신용 | BB-(~24.05.29 나이스) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 22 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금및 자체 결산, 경영비율 만점 |
---|