회사개요
매물번호 | 2712 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5.1억 | 대출후 남은잔액 | 6,800만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2005 | 60 | 48 | 16 | 25 | 54 | 18 | - | 97 | 161 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.8 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자체 예금 결산, 개인사업자(태양광) 급여이체 있음 |
---|