회사개요
매물번호 | 2714 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.37억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 162좌 |
자본금 | 7.5억 | 대출후 남은잔액 | 7,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2002 | 38 | 5 | 5 | - | 8 | 23 | - | 31 | 41 |
습식 | 1999 | 31 | 16 | 11 | 15 | 10 | 0.2 | - | 25.2 | 52.2 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 연말 자본금 미비, 시설물 건축 전환, 종합및전문 모두 협회가입, 융자후 잔액, |
---|