회사개요
매물번호 | 2715 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.43억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 9억 | 대출후 남은잔액 | 12,900만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 100 | 12 | 26 | 56 | 15 | 32 | - | 103 | 141 |
건축 | 2022 | 60 | 5 | 6 | 17.5 | 3.5 | 18 | - | 39 | 50 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BO(~25.04.17) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 12 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 현금및 자산 결산, 시설물 건축 전환, 24년 진행공사 토목 4억완료 4억 진행중(12월) / 건축 16억 진행중 (9월)1건 |
---|