회사개요
| 매물번호 | 2719 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
| 자본금 | 2.6억 | 대출후 남은잔액 | 4,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 | 2022 | 8 | - | - | 1.6 | 0.6 | - | - | 2.2 | 2.2 |
| 습식 | 2022 | 8 | - | - | 1.4 | 2.4 | - | - | 3.8 | 3.8 |
| 조경식재 | 2019 | 8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | - | - | 4.1 | 8.1 |
| 조경시설 | 2020 | 8 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 5.2 |
재무제표
| 부채비율 | 28% | 조합신용 | BBB |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1630% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.05 억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 23년 자체 결산, | ||
|---|---|---|---|

