회사개요
매물번호 | 2775 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.97억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 1.6억 | 대출후 남은잔액 | 1400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2011 | 29 | 16 | 8.41 | 9.9 | 6 | 7.3 | - | 23.2 | 47.61 |
재무제표
부채비율 | 11% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2600% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 포괄양도. 매년 자체 결산, 기술인 3인 승계가능(별도협의), 일반 플랜트 전기공사 실적, 공제 잔액 별도 |
---|