회사개요
매물번호 | 2778 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.17억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 4억 | 대출후 남은잔액 | 1400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2010 | 21 | 9.8 | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | - | 5.4 | 17.9 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 | 분할 양도, 출자 잔액 별도 |
---|