회사개요
| 매물번호 | 2801 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.67억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 81좌 |
| 자본금 | 2.01억 | 대출후 남은잔액 | 1,400만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2020 | 18 | 10 | 3.3 | 2.5 | 11 | - | - | 13.5 | 26.8 |
재무제표
| 부채비율 | 18% | 조합신용 | BBB |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 835% | 외부신용 | B+(~240418) |
| 행정처분 | 이익잉여금 | 3.8 억 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 자본총계 5.8억, 당기 순익 2.2억, 시설물 건축 전환 | ||
|---|---|---|---|

