회사개요
매물번호 | 2804 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 13,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2004 | 75 | 7.5 | 10 | 20.6 | 11 | 5 | - | 36.6 | 54.1 |
토목 | 0 | 0 | 6 | 7.3 | 13 | - | - | - | 13 | 26.3 |
건축 | 0 | 0 | 1.5 | 2.7 | 7.6 | 11 | 5 | - | 23.6 | 27.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 약간억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 6월 결산 법인, 자체 자산 결산, |
---|