회사개요
| 매물번호 | 2826 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 7.65억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 8,600만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2016 | 75 | 50 | 57 | 50 | 10 | - | - | 60 | 167 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 5.5 (23년)억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | 3월 결산법인, 24년 3월 예금및 자체자산 결산중, 현 미대출 양도시 대출 예정, 경영상태 만점 | ||
|---|---|---|---|

