회사개요
| 매물번호 | 2846 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.35억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
| 자본금 | 2.85억 | 대출후 남은잔액 | 6,600만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2022 | 15 | - | - | - | 0.16 | - | - | 0.16 | 0.16 |
| 포장 | 2020 | 15 | 4.09 | 1.48 | 2.68 | 5.33 | - | - | 8.01 | 13.58 |
| 조경식재 | 2020 | 10 | - | 0.46 | 0.68 | 3.04 | - | - | 3.72 | 4.18 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.3 (23년)억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 6월결산법인, 예금및 미수금 결산, 기술인 개인사업자 4명 | ||
|---|---|---|---|

