회사개요
매물번호 | 2847 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 6.35억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2012 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 13억 | 대출후 남은잔액 | 15,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2012 | 100 | 65 | 51 | 45 | 71 | 63 | 16.3 | 179 | 295 |
토목 | 0 | 57 | 13 | 19 | 10 | 10 | 15 | 1.3 | 35 | 67 |
건축 | 0 | 90 | 52 | 32 | 35 | 61 | 58 | 15 | 154 | 238 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BB- | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 16억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 예금 결산, 진행 공사 15억 8월 준공 |
---|