회사개요
매물번호 | 2850 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.63억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 45좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1,800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비계 | 2009 | 13 | 0.5 | 2.35 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | - | 3.3 | 6.15 |
재무제표
부채비율 | 10.74% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2100% | 외부신용 | BB+(~24.06) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.2 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 12월 결산 - 부실, 기술인 개인사업자 有(이체내역 없음), 석면보유 - 영업정이력(양도시 반납 예정) 준공서류중 마스크 미착용 사진첨부로 영업정지 |
---|