회사개요
매물번호 | 2857 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.97억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 9,300만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2005 | 13 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | 15 | 26 |
재무제표
부채비율 | 48% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 385% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 5.8 (23년) | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
23년 현금및 정기예금 결산, 잉여금 없음 - 미처리결손금 23년 기준 5.8억
24년 진행공사 6월 20일 10억 준공 예정 |
---|