회사개요
| 매물번호 | 2866 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1,000만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 2019 | 0 | 24 | 16.5 | 11.6 | 21.4 | - | - | 33 | 73.5 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | 미포함 | ||
주요체크사항
| 비고 | 분할 양도 비용 양수자 부담, 공제 별도, 8억중 진행공사 5억 | ||
|---|---|---|---|

