회사개요
매물번호 | 2870 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.03억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2018 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
자본금 | 2.75억 | 대출후 남은잔액 | 4,700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철콘 | 2018 | 19 | 2 | 1.8 | 5.5 | 6 | 1.3 | - | 12.8 | 16.6 |
포장 | 2020 | 14 | - | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | - | 3.4 | 4.8 |
재무제표
부채비율 | 5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1900% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.8억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 현금 결산, |
---|