회사개요
| 매물번호 | 2871 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1,100만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석공 | 2020 | 6 | - | - | 2.6 | 0.7 | - | - | 3.3 | 3.3 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.2억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 23년 결산부실-무기명식 CD, 기술인 사업자 없음 | ||
|---|---|---|---|

