회사개요
| 매물번호 | 2883 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.87억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 81좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 3,000만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 0 | 3.5 | 7 | - | 4 | 0.7 | - | 4.7 | 15.2 |
| 시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 25% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 400% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.5 (23년)억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 연말 예금 결산, 24년 공사 7천 완료, | ||
|---|---|---|---|

