회사개요
| 매물번호 | 2885 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.48억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 54좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2,200만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하 | 2022 | 7 | - | - | 1 | 2.5 | - | - | 3.5 | 3.5 |
재무제표
| 부채비율 | 25% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 700% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.65억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 기술자 개인 사업자 有, 연말 잔고 미비 - 실태 조사 없음 | ||
|---|---|---|---|

