회사개요
매물번호 | 2892 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 12.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 378좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 23,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 120 | 83 | 82 | 63 | 65 | 100 | - | 228 | 393 |
토목 | 0 | 80 | 42 | 39 | 15 | 2 | 35 | - | 52 | 133 |
건축 | 0 | 110 | 41 | 43 | 48 | 63 | 65 | - | 176 | 260 |
재무제표
부채비율 | 29% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1200% | 외부신용 | B+( 24.5) |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 6 (22년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 23년 결산중, 24년 진행공사 - 토목 30, 건축50억 양도자 진행중 |
---|