회사개요
매물번호 | 2893 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.4억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 50좌 |
자본금 | 4.1억 | 대출후 남은잔액 | 2,000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1996 | 5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | - | 1.55 | 4.55 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | B | |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | 500만 | |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 자본금 컨설팅 결산(부실), 기술2인 개인사업자 有, 결손금 500만 |
---|