회사개요
매물번호 | 2900 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.75억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2009 | 공제조합 출자좌 | 251좌 |
자본금 | 6.3억 | 대출후 남은잔액 | 6,000만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 64 | 5.5 | 25 | 33.4 | 13.8 | 35.5 | - | 82.7 | 113.2 |
기계설비 | 2020 | 41 | - | - | 3.7 | 10.3 | 2.2 | - | 16.2 | 16.2 |
포장 | 2019 | 31 | - | 5.9 | 3.5 | 5.8 | 4.6 | - | 13.9 | 19.8 |
실내 | 2009 | 28 | 0.6 | - | 3.5 | 5.4 | 0.6 | - | 9.5 | 10.1 |
재무제표
부채비율 | 33.41% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 447.58% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 8 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○23.04.27 - 건축공사업 재하도급 승낙사항 미통보 과태료 처분(80만)
○자체 결산, 23년 잉여금 8억 |
---|