회사개요
매물번호 | 2901 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 216좌 |
자본금 | 6.26억 | 대출후 남은잔액 | 5,200만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 22 | - | 4.6 | 16 | 4.1 | 3.9 | - | 24 | 28.6 |
포장 | 2020 | 18 | - | - | 2.8 | 4.9 | 1.6 | - | 9.3 | 9.3 |
도장 | 2019 | 22 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | - | - | 4.8 | 6.2 |
습식 | 2019 | 13 | 0.1 | 9.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 | 10.4 |
상하 | 2022 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 24.82% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 791.11% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2.49 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | ○시설물 토목 전환, 자체 결산, |
---|