회사개요
매물번호 | 2904 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 193좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6.680만 |
협회가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 14 | 1.5 | 1 | 5.5 | 1 | - | - | 6.5 | 9 |
조경식재시설물 | 2022 | 15 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
상하 | 2022 | 18 | - | - | - | 1.1 | 1.8 | - | 2.9 | 2.9 |
포장 | 2019 | 18 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | - | 2.6 | - | 4.9 | 9.7 |
시설물 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
부채비율 | 30.14% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 543.72% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 1.4억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
○자체 결산, 시설물 토목전환, 매도 가능 24.12.10일현재
0 24년 자본금 매도자 가능 |
---|