회사개요
| 매물번호 | 2931 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.43억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2023 | 공제조합 출자좌 | 53좌 |
| 자본금 | 2.01억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2023 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
재무제표
| 부채비율 | 22.26% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 450% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0.17억 |
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 23년 미수금등 현금 결산, 진행 공사 10억-24.06말 준공 예정, 잉여금 1700만 | ||
|---|---|---|---|

