회사개요
매물번호 | 2969 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.15억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산림토목 | 2008 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 9 | 7 | - | 18 | 24.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | BBO (~24.06.12) | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 3 (23년)억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 숲길조성 실적 14억(2019~2023), 기술인 승계 가능(협의) |
---|