회사개요
매물번호 | 3018 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.97억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 11.2억 | 대출후 남은잔액 | 9,500만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경 | 2011 | 17 | 10 | 10 | 0.9 | 0.5 | - | - | 1.4 | 21.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 완료 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 기술인 영업정지 - 24.04.30 | 결손금 | 51,000 만 |
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 매년 현금및 수목등 결산, 23년 결손금 5.1억 |
---|