회사개요
매물번호 | 3021 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.27억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2020 | 10 | - | 1.2 | 0.5 | 2 | 1.8 | 2.6 | 4.3 | 5.5 |
포장 | 2023 | 9 | - | - | - | - | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 |
상하 | 2019 | 10 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 5 | 0.9 | 0.4 | 8.4 | 10.4 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | A | |
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | 연말 자체 현금 결산, 공제 대출후 잔액, 24년 토공 약 2.6억, 상하 약 4천만 |
---|